小磯による1時間あたりの販売価格と講師価格(現在休止中)
当社は、コンテンツのブランド維持のため、
販売主様が、受講生に販売するときの一人当たりの最低販売価格も定めさせて頂いております。
最低価格は、1時間:20万円とさせて頂き、人数が増加すると講師料が安くなる方式を採用しております。
当社の成果基準が、多くの方に、思想・哲学を届けることにしているため、このような金額となっております。
参考:
参加人数 | 最低販売価格/人 | 講師料 |
---|
10 | ¥100,000 | ¥200,000 |
20 | ¥100,000 | ¥200,000 |
30 | ¥50,000 | ¥200,000 |
40 | ¥50,000 | ¥200,000 |
50 | ¥30,000 | ¥200,000 |
60 | ¥30,000 | ¥200,000 |
70 | ¥20,000 | ¥200,000 |
80 | ¥20,000 | ¥200,000 |
90 | ¥15,000 | ¥200,000 |
100 | ¥15,000 | ¥100,000 |
110 | ¥10,000 | ¥100,000 |
120 | ¥10,000 | ¥100,000 |
130 | ¥8,000 | ¥100,000 |
140 | ¥8,000 | ¥100,000 |
150 | ¥7,000 | ¥100,000 |
160 | ¥7,000 | ¥100,000 |
170 | ¥6,000 | ¥100,000 |
180 | ¥6,000 | ¥100,000 |
190 | ¥5,500 | ¥100,000 |
200 | ¥5,500 | ¥50,000 |
210 | ¥5,000 | ¥50,000 |
220 | ¥5,000 | ¥50,000 |
230 | ¥5,000 | ¥50,000 |
240 | ¥5,000 | ¥50,000 |
250 | ¥5,000 | ¥50,000 |
260 | ¥5,000 | ¥50,000 |
270 | ¥5,000 | ¥50,000 |
280 | ¥5,000 | ¥50,000 |
290 | ¥5,000 | ¥50,000 |
300 | ¥5,000 | ¥50,000 |
310 | ¥5,000 | ¥50,000 |
320 | ¥5,000 | ¥50,000 |
330 | ¥5,000 | ¥50,000 |
340 | ¥5,000 | ¥50,000 |
350 | ¥5,000 | ¥50,000 |
360 | ¥5,000 | ¥50,000 |
370 | ¥5,000 | ¥50,000 |
380 | ¥5,000 | ¥50,000 |
390 | ¥5,000 | ¥50,000 |
400 | ¥5,000 | ¥50,000 |
410 | ¥5,000 | ¥50,000 |
420 | ¥5,000 | ¥50,000 |
430 | ¥5,000 | ¥50,000 |
440 | ¥5,000 | ¥50,000 |
450 | ¥5,000 | ¥50,000 |
460 | ¥5,000 | ¥50,000 |
470 | ¥5,000 | ¥50,000 |
480 | ¥5,000 | ¥50,000 |
490 | ¥5,000 | ¥50,000 |
500 | ¥3,000 | ¥50,000 |
1時間の勉強会 シュミレーション
参加人数 | 販売主の売上(1万5000円/人) | 講師料 |
---|
100名 | ¥1,500,000 | ¥100,000 |
参加人数 | 販売主の売上(1万5000円/人) | 講師料 |
---|
200名 | ¥3,000,000 | ¥50,000 |
6時間の勉強会 シュミレーション
参加人数 | 販売主の売上(2万円/人) | 講師料 |
---|
100名 | ¥2,000,000 | ¥600,000 |
参加人数 | 販売主の売上(2万円/人) | 講師料 |
---|
200名 | ¥4,000,000 | ¥300,000 |
その他
・上記とは、別途交通費の支給をお願いしております。
・業界・職種によって、ジョイントベンチャーの事例・内容を変えてコンテンツを提供させて頂きます。
・録音/録画して、二次利用する場合は、あらかじめお申し付けください。コンテンツの内容が変わります。
・当社代表以外が、同時に登壇される場合は、あらかじめ審査が必要です。お断りする場合もございます。
・個別のコンサルティングについては、現在、2026年4月まで受け付けておりません。予めご了承下さい。